
Union Berlin
Alemania
Union Berlin Score Centre. Live Union Berlin scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, Union Berlin tips & Union Berlin predictions.
Latest Union Berlin Score
HideBundesliga : 2025 - 2026
HidePos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PEEP |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPPP |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GEPE |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GEGG |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGGG |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PEPP |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GEEG |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GEGP |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GEGP |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PEGE |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PEEP |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPEP |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PGGG |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEPG |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EEEG |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPEG |
Equipo
Hide№ | Jugador | Nationality | Naci. | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Rønnow | ![]() | 1992 | Portero | 1.88 m |
12 | Yannic Stein | ![]() | 2004 | Portero | 1.87 m |
25 | Carl Klaus | ![]() | 1994 | Portero | 1.85 m |
31 | Matheo Raab | ![]() | 1998 | Portero | 1.86 m |
3 | Andrik Markgraf | ![]() | 2006 | Defensa | 1.72 m |
4 | Diogo Leite | ![]() | 1999 | Defensa | 1.88 m |
5 | Danilho Doekhi | ![]() | 1998 | Defensa | 1.9 m |
14 | Leopold Querfeld | ![]() | 2003 | Defensa | 1.9 m |
15 | Tom Rothe | ![]() | 2004 | Defensa | 1.92 m |
18 | Josip Juranović | ![]() | 1995 | Defensa | 1.75 m |
28 | Christopher Trimmel | ![]() | 1987 | Defensa | 1.89 m |
34 | Stanley Nsoki | ![]() | 1999 | Defensa | 1.84 m |
41 | Oluwaseun Ogbemudia | ![]() | 2006 | Defensa | 1.85 m |
6 | Aljoscha Kemlein | ![]() | 2004 | Centrocampista | 1.85 m |
8 | Rani Khedira | ![]() | 1994 | Centrocampista | 1.88 m |
9 | Livan Burcu | ![]() | 2004 | Centrocampista | 1.78 m |
11 | Woo-yeong Jeong | ![]() | 1999 | Centrocampista | 1.79 m |
13 | András Schäfer | ![]() | 1999 | Centrocampista | 1.8 m |
19 | Janik Haberer | ![]() | 1994 | Centrocampista | 1.87 m |
20 | László Bénes | ![]() | 1997 | Centrocampista | 1.81 m |
29 | Lucas Tousart | ![]() | 1997 | Centrocampista | 1.85 m |
33 | Alex Král | ![]() | 1998 | Centrocampista | 1.86 m |
7 | Oliver Burke | ![]() | 1997 | Delantero | 1.88 m |
10 | Ilyas Ansah | ![]() | 2004 | Delantero | 1.94 m |
17 | David Preu | ![]() | 2004 | Delantero | 1.72 m |
21 | Tim Skarke | ![]() | 1996 | Delantero | 1.8 m |
23 | Andrej Ilić | ![]() | 2000 | Delantero | 1.89 m |
24 | Robert Skov | ![]() | 1996 | Delantero | 1.83 m |
27 | Marin Ljubičić | ![]() | 2002 | Delantero | 1.83 m |
30 | Dmytro Bohdanov | ![]() | 2007 | Delantero | 1.88 m |
Encuentros
HideEstadísticas medias : 2025 - 2026
HideLocal | Visitante | |
---|---|---|
Estadísticas de goles marcados | 1.1 | 1 |
Estadísticas de goles recibidos | 1.4 | 1.6 |
Tiempo del 1er gol marcado | 37 min. | 39 min. |
Tiempo del 1er gol recibido | 27 min. | 40 min. |
Tarjetas amarillas | 2.2 | 2 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0.1 |
Cambios realizados | 4.9 | 5 |
Mejor victoria | 2-1 | 4-0 |
Peor derrota | 3-0 | 6-0 |
Partidos por rendimiento del partido : 2025 - 2026
HideAálisis de la posición en liga
HideDble resultado (Últimos 20 juegos)
HideTempo del 1er gol (Últimos 20 juegos)
HideThis live Union Berlin score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Union Berlin score can always be found here today at Turboscores, along with essential Union Berlin squad details, Union Berlin league position Union Berlin stats, Union Berlin top scorers. Click any live match to view the Union Berlin live score centre with live match details as well as Union Berlin predictions, free Union Berlin tips, Union Berlin odds, Union Berlin match preview and where to see the Union Berlin match streaming live.